可移动升降低速IBC搅拌机有效混合IBC桶内的沉淀物,一机多桶式操作,让你无需增加过多设备就可以实现搅拌混合.
只需要把桶盖打开就能把搅拌器放到IBC桶里面。搅拌前叶片是合上的,马达起动后叶片张开进行搅拌。
油漆、涂料、油墨、聚合物、油脂、胶水、环氧树脂、化学品、化妆品、
皮革浆料、染料、橡胶、医疗药业、食品饮料等。
涂料、油漆、油墨、化工、溶剂、化学品、橡胶、染料、树脂;食品饮料、油脂、锡膏、
干粉、药品、塑料、胶水等流体物料。
| 型号 | IBC-1000-1.5KW-H300 | IBC-1000-2.2KW-H300 | IBC-1000-3KW-H300 | IBC-1000-4KW-H300 |
| 动力类型 | 低压交流异步电机 | 低压交流异步电机 | 低压交流异步电机 | 低压交流异步电机 |
| 电机功率(KW): | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW |
| 电压(V): | 380V | 380V | 380V | 380V |
| 频率(Hz): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定电流(A): | 3.4A | 4.7A | 6.3A | 8.4A |
| 旋转扭矩(N.m): | 45N.m | 67N.m | 98N.m | 112N.m |
| 噪音:Lpfa/LwA | 47/59 | 52/64 | 52/64 | 53/65 |
| 防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 允许环境温度 | -20℃~40 | -20℃~40 | -20℃~40 | -20℃~40 |
| 最大处理量(L): | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
| 介质粘度(cp): | 3000cp以下 | 4000cp以下 | 8000cp以下 | 10000cp以下 |
| 搅拌转速(rpm): | 300rpm | 300rpm | 300rpm | 300rpm |
| 调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
| 定时 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 搅拌轴 | 直径30mm 长1000mm | 直径30mm 长1000mm | 直径30mm 长1000mm | 直径30mm 长1000mm |
| 搅拌桨 | 伸展推进式400mm*2层 | 伸展推进式400mm*2层 | 伸展推进式400mm*2层 | 伸展推进式400mm*2层 |
| 分散溶解桨130mm*1层 | 分散溶解桨130mm*1层 | 分散溶解桨130mm*1层 | 分散溶解桨130mm*1层 | |
| 搅拌器材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 固定方式 | 横板叉车架 | 横板叉车架 | 横板叉车架 | 横板叉车架 |
| 机架 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
| 整机重量 | 51kg | 68kg | 71kg | 87kg |
质量保修期为1年;制作周期25-45个工作日之间。
因设备尺寸都是根据客户要求制作,请您提前安排好时间,以免耽误交货工期。
0512-57769982