苏州燎工精密机械有限公司搅拌参数表 SUZHOU LIAOGONG PRECION MACHINERY CO., LTD. MIXER DATA SHEET 电话Tel:0512-57769982 传真Fax:0512-57789326 地址:江苏省苏州市昆山市千灯镇中节路56号A幢 联系人Contact Name: 技术负责人Technical Name: | |||||||||||||||||||||||||||||
客户名称Client: | 电话Tel: | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人Contact: | 传真Fax: | ||||||||||||||||||||||||||||
业主Owner: | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称Project Name: | 位号Item No.: | ||||||||||||||||||||||||||||
设备名称Service: | 数量Quantity: | ||||||||||||||||||||||||||||
圆 形 槽 (Circular Tank) (mm) | 长方形 (Rectangle Tank) | 正方形 (Square Tank) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
槽尺寸(TANK DIMENSION ) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
容 器 参 数
VESSEL DATA
| 最 大 液 量 (Max Liquid Capacity ) | m3 | 最 小 液 量 (Min Liquid Capacity) | m3 | |||||||||||||||||||||||||
最 高 液 面 (High Liquid Level) | mm | 最 低 液 面 (Low Liquid Level) | mm | ||||||||||||||||||||||||||
夹套 (Bushing): □有Yes □无No | 盘管 (Tube): □有Yes □无No | 挡板 (Baffle): □有Yes □无No 宽度 (Width): mm 数量 (Quantity): | |||||||||||||||||||||||||||
人孔 (Manhole): □有Yes □无No | 空运转 (In Empty): □有Yes □无No | 设 计 / 操 作 温 度 (Design/Operating. Temp.) | / oC | ||||||||||||||||||||||||||
操 作 条 件
Operating Conditions | 组分Name | 粒度 Granularity | 密度Density (kg/ m3) | 粘度(cp) Viscosity | 使用温度 Operating Temp.( oC) | 重量比例% Weight Proportion | 容量比例% Capacity Proportion | 压 力Pressure (MPa) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 操作压力Working
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 设计压力Design
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
操 作 条 件
OPERATING CONDITIONS
操 作 条 件
OPERATING CONDITIONS | □ 液体-液体 Liquid-Liquid □ 液体-固体 Liquid-Solid □ 液体-气体 Liquid-Gas □ 液体-固体-气体 Liquid-Solid-Gas | ||||||||||||||||||||||||||||
□ 混 合 mixing | □ 气体分散 Gas Dispersion | □ 固体悬浮 Solid Suspension | □ 乳 化 Emulsification | □ 传 热 Heat Transfer | |||||||||||||||||||||||||
□ 吸 收 Absorption | □ 萃取 Extraction | □ 溶解 Solution | □ 结晶 Crystal | □ 反 应 Reaction | |||||||||||||||||||||||||
□ 发酵 Extraction | □ 聚合 Polymerization | □ 浸取 Extraction | □ 稀释 Dilution | □ 刮泥 Sweeping Loam | |||||||||||||||||||||||||
□ 曝气Aeration | □ 其它Other | ||||||||||||||||||||||||||||
搅拌强度Mixing Intensity:□温和Mild □适中Medium □强烈Strong □剧烈Acute | |||||||||||||||||||||||||||||
混 合 时 间 Mixing Time: | 整体流动速度(m3/s): Total Flowing Speed | ||||||||||||||||||||||||||||
搅拌方式Mixing Mode: □连续Continual □间歇Intermittent | |||||||||||||||||||||||||||||
搅拌等级 (Mixing Level): 液体混合 (Liquid Mixing) ____级(Level) 固体悬浮 (Solid Floating) ____级(Level) 气体分散 (Gas Dispersal) ____级(Level) | |||||||||||||||||||||||||||||
液体状态 LIQUID STATE | □ 分批式In Batches □ 连续流出方式Continual | m 3/h | 存留时间(hour) Retention Time: | ||||||||||||||||||||||||||
搅拌器 数 据 AGITATOR DATA | □ 中心顶部安装 (Center Top Entering) □ 偏心顶部安装 (off-set Top Entering) □ 侧搅拌 (Side Entering) □ 底搅拌 (Bottom Entering) □ 其它(Other) | ||||||||||||||||||||||||||||
转速(Rotate Speed) | rpm | 旋转方向Rotation(从电机方向from driver): □逆时针Counter-clockwise □顺时针Clockwise | |||||||||||||||||||||||||||
底轴承Foot Bearing: □ 有Yes □ 无No | 中间轴承Medium Bearing:□ 有Yes □ 无No | 稳定环(Stabilizer Ring): □ 有Yes □ 无No | |||||||||||||||||||||||||||
搅拌轴直径 Shaft Diameter(mm) |
| 搅拌轴长度 Shaft Length(mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||
位置Position | 叶轮型式 Impeller (mm) | 直径 Diameter (mm) | 离槽底距离 Distance From Tank Bottom(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
最顶层Top |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
上层High |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
中层Medium |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
下层Low |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
最底层Bottom |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
轴 封 SEAL | □ 机械密封型号Mechanical Seal: □ 水封Water Seal □ 填料箱型号Stuffing Box: □ 无No | ||||||||||||||||||||||||||||
材 料 MATERIAL | 搅拌器 Agitator |
| 填料箱 Stuffing Box |
| 填料 Stuffing |
| |||||||||||||||||||||||
搅拌轴 Shaft |
| 槽体 Tank |
| ||||||||||||||||||||||||||
底轴承 Foot Bearing |
| 中间轴承Medium Bearing |
| ||||||||||||||||||||||||||
安装底盖 Mounting base |
| 凸缘 Flange |
| ||||||||||||||||||||||||||
机械密封 Mechanical Seal |
| 其它 Other |
| ||||||||||||||||||||||||||
电机参数 MOTOR DATA | 电源 (Electric Source): 伏(V) 相(Phase) 频率(Hz) | 功率 (Power): kW | 防护等级 (Protection Level)
| ||||||||||||||||||||||||||
外壳形式 (Enclosure): □ 普通型(General) □ 防爆型(Explosion proof) 防爆等级(Level): | □ 室 内 (Indoor) □ 室 外 (Outdoor) | ||||||||||||||||||||||||||||
防污染要求 ANTI-POLLUTION STANDARD | □ 卫生级(Health Grade) □ 工业级(Technical Grade) | ||||||||||||||||||||||||||||
备 注 REMARKS |
| ||||||||||||||||||||||||||||
座机:0512-57769982
手机:18912787669