
功率:2.2-75KW
转速:0-1440rpm/min
处理量:50-4000L
驱动方式:电动驱动

主要是针对不同粘度液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合,通过分散盘上下锯齿的高速运转对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合分散、细化的功能。
| 型号 | 功率 | 转速 | 处理量 | 桨叶直径 |
| CV-2.2 | 2.2KW | 0-1440rpm | 50-150L | 150mm |
| CV-4 | 4KW | 0-1440rpm | 50-150L | 200mm |
| CV-5.5 | 5.5KW | 0-1440rpm | 80-250L | 200mm |
| CV-7.5 | 7.5KW | 0-1440rpm | 100-300L | 250mm |
| CV-11 | 11KW | 0-1440rpm | 100-400L | 250mm |
| CV-15 | 15KW | 0-1440rpm | 150-500L | 300mm |
| CV-18.5 | 18.5KW | 0-1440rpm | 200-800L | 300mm |
| CV-22 | 22KW | 0-1440rpm | 200-1000L | 300mm |
| CV-30 | 30KW | 0-1440rpm | 300-1500L | 350mm |
| CV-37 | 37KW | 0-1440rpm | 400-2000L | 400mm |
| CV-45 | 45KW | 0-1440rpm | 500-2500L | 450mm |
| CV-55 | 55KW | 0-1440rpm | 600-3000L | 450mm |
| CV-75 | 75KW | 0-960rpm | 800-4000L | 500mm |

产品特点:
❶ 本机适用于工业生产用;
❷ 可装在罐顶部或侧面,平稳、便捷,结构牢固、耐用;
❸ 可定制密闭和防爆功能;
❹ 可选择落地安装或平台安装;
❺ 可根据客户的需求进行非标定制。

