
功率:2.5-132KW
转速:0-1440rpm/min
处理量:50-8000L
驱动方式:电机驱动

本系列分散机采用同步轮传动或皮带轮传动系统,具有运行平稳可靠,外形紧凑,使用寿命长等特点。
| 型号 | 功率 | 转速 | 处理量 | 桨叶直径 |
| HPPR-2.2 | 2.2KW | 0-1440rpm | 50-150L | 150mm |
| HPPR-4 | 4KW | 0-1440rpm | 50-150L | 200mm |
| HPPR-5.5 | 5.5KW | 0-1440rpm | 80-250L | 200mm |
| HPPR-7.5 | 7.5KW | 0-1440rpm | 100-300L | 250mm |
| HPPR-11 | 11KW | 0-1440rpm | 100-400L | 250mm |
| HPPR-15 | 15KW | 0-1440rpm | 150-500L | 300mm |
| HPPR-18.5 | 18.5KW | 0-1440rpm | 200-800L | 300mm |
| HPPR-22 | 22KW | 0-1440rpm | 200-1000L | 300mm |
| HPPR-30 | 30KW | 0-1440rpm | 300-1500L | 350mm |
| HPPR-37 | 37KW | 0-1440rpm | 400-2000L | 400mm |
| HPPR-45 | 45KW | 0-1440rpm | 500-2500L | 450mm |
| HPPR-55 | 55KW | 0-1440rpm | 600-3000L | 450mm |
| HPPR-75 | 75KW | 0-960rpm | 800-4000L | 500mm |
| HPPR-90 | 90KW | 0-960rpm | 1000-5000L | 550mm |
| HPPR-110 | 110KW | 0-960rpm | 1000-6000L | 550mm |
| HPPR-132 | 132KW | 0-960rpm | 1500-8000L | 600mm |
产品特点:
❶ 本机适用于工业生产用;
❷ 可装在罐顶部,也可以装在侧面;
❸ 可定制密闭和防爆功能;
❹ 可选择落地安装或平台安装;
❺ 可根据客户的需求进行非标定制。

