
功率:2.2-75KW
转速:0-1440rpm/min
处理量:50-4000L
驱动方式:电机驱动

主要是针对不同粘度的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合,通过分散盘上下锯齿的高速运转对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合、分散、细化的功能。
机械密封:采用双端面机械密封,保证长时间高速运转。可以选配洁净设计的机械密封冷却液储罐。
| 型号 | 功率 | 转速 | 处理量 | 桨叶直径 |
| CVBI-2.2 | 2.2KW | 0-1440rpm | 50-150L | 150mm |
| CVBI-4 | 4KW | 0-1440rpm | 50-150L | 200mm |
| CVBI-5.5 | 5.5KW | 0-1440rpm | 80-250L | 200mm |
| CVBI-7.5 | 7.5KW | 0-1440rpm | 100-300L | 250mm |
| CVBI-11 | 11KW | 0-1440rpm | 100-400L | 250mm |
| CVBI-15 | 15KW | 0-1440rpm | 150-500L | 300mm |
| CVBI-18.5 | 18.5KW | 0-1440rpm | 200-800L | 300mm |
| CVBI-22 | 22KW | 0-1440rpm | 200-1000L | 300mm |
| CVBI-30 | 30KW | 0-1440rpm | 300-1500L | 350mm |
| CVBI-37 | 37KW | 0-1440rpm | 400-2000L | 400mm |
| CVBI-45 | 45KW | 0-1440rpm | 500-2500L | 450mm |
| CVBI-55 | 55KW | 0-1440rpm | 600-3000L | 450mm |
| CVBI-75 | 75KW | 0-960rpm | 800-4000L | 500mm |

